Call Us : 0742 884 997

WIN & win EVERYDAY 

With Our 100% Sure Bets Win

Free Tip 0f The Day 

Daily Tips

Kshs 50

  • + 14 Odds
  • Upto 8 Games
HT/FT Tips

Kshs 100

  • + 36 Odds
  • Upto 7 Games
Correct Scores

Kshs 200

  • + 190 Odds
  • Upto 4 Games
Jackpot Tips

Kshs 100

  • Over 500K WIN
  • Upto 17 Games
Weekly Tips

Kshs 150

  • + 255 Odds
  • Upto 32 Games
Monthly Tips

Kshs 500

  • + 680 Odds
  • Upto 128 Games
3 Months Tips

Kshs 1000

  • + 1024 Odds
  • Upto 384 Games

Past Winning Tips

Tuesday 09 September, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. Gambia - Burundi Over 1.5 22:00 2:0 (1:0)
2. Benin - Lesotho 1 22:00 4:0 (1:0)
3. Hungary - Portugal 2 21:45 2:3 (1:1)
4. Albania - Latvia 1 21:45 1:0 (1:0)
5. Serbia - England Over 2.5 21:45 0:5 (0:2)
6. Norway U21 - Slovenia U21 1 19:00 5:0 (3:0)
7. Moldova U21 - Slovakia U21 2 19:00 2:3 (1:0)
8. Cape Verde - Cameroon Under 2.5 19:00 1:0 (0:0)
9. Togo - Sudan Double Chance 1X 19:00 1:0 (1:0)
10. Armenia U21 - Poland U21 Over 2.5 16:00 0:4 (0:2)
11. Millwall U21 - Huddersfield Town U21 1 15:30 2:0 (2:0)
12. Brentford U21 - Wigan Athletic U21 1 14:00 4:0 (1:0)
13. England U19 - Netherlands U19 Both Teams To Score (GG) 13:30 2:1 (0:1)
14. Azerbaijan U19 - Poland U19 1 12:00 0:6 (0:2)
15. New Zealand - Australia Over 1.5 10:00 1:3 (0:1)
16. Vila Nova GO - Athletic Club Sjdr MG Under 2.5 03:30 1:1 (1:0)
17. Cuiaba MT - CRB AL Under 2.5 02:00 1:0 (1:0)
18. Ferrocarril Midland - CS Dock Sud 1 02:00 3:0 (2:0)

Monday 08 September, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. Ghana - Mali Draw No Bet 1 22:00 1:0 (0:0)
2. Libya - Eswatini 1 22:00 2:0 (2:0)
3. Switzerland - Slovenia 1 21:45 2:1 (1:0)
4. Israel - Italy 2 21:45 4:5 (1:1)
5. Croatia - Montenegro Over 2.5 21:45 4:0 (1:0)
6. Belarus - Scotland 2 21:45 0:2 (0:1)
7. Greece - Denmark Over 1.5 21:45 0:3 (0:1)
8. Wales U21 - Denmark U21 2 21:30 2:6 (2:1)
9. Eibar - FC Andorra Over 1.5 21:30 2:0 (0:0)
10. Uganda - Somalia 3 Way First Half 1 19:00 2:0 (2:0)
11. Malawi - Liberia Over 1.5 19:00 2:2 (0:1)
12. Guinea-Bissau - Djibouti Over 1.5 19:00 2:0 (0:0)
13. Belarus U21 - Austria U21 2 19:00 2:3 (1:1)
14. Switzerland U21 - Albania U21 1 19:00 2:1 (1:0)
15. Ural Yekaterinburg - Neftekhimik Over 1.5 17:00 1:1 (1:1)
16. Spartak Kostroma - Sokol Saratov 1 17:00 2:1 (2:1)
17. Mozambique - Botswana 1 16:00 2:0 (1:0)
18. Equatorial Guinea - Tunisia Under 2.5 16:00 0:1 (0:0)
19. Zambia - Morocco 2 16:00 0:2 (0:1)

Sunday 07 September, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. Gimhae - Changwon City 1 23:00 2:1 (0:1)
2. Turkey - Spain 2 21:45 0:6 (0:2)
3. Lithuania - Netherlands Over 2.5 21:45 2:3 (2:2)
4. Germany - Northern Ireland Over 2.5 21:45 3:1 (1:1)
5. Belgium - Kazakhstan Over 4.50 21:45 6:0 (2:0)
6. Poland - Finland 1 21:45 3:1 (2:0)
7. Sotra - Arendal Over 2.5 18:30 3:1 (1:0)
8. Qatar - Russia 2 18:15 1:4 (0:3)
9. Polanka - Unicov 2 17:00 2:3 (1:1)
10. Georgia - Bulgaria 1 16:00 3:0 (2:0)
11. GBK Kokkola - Oulunsalon Pallo 1 16:00 5:1 (2:0)
12. Caernarfon Town - Barry Town FC 1 14:30 3:1 (2:1)
13. Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare 1 12:30 4:1 (1:1)
14. Chicago Fire - New England Revolution Over 2.5 03:30 3:2 (2:0)
15. CD Marquense - Deportivo Mictlan 1 02:15 1:0 (1:0)
16. Sao Bernardo - Londrina PR Over 2.5 01:30 2:2 (0:2)
17. Llaneros FC - Deportes Tolima Under 2.5 00:10 1:0 (1:0)
18. CA Penarol - Plaza Colonia CD Under 2.5 00:00 1:0 (0:0)

Sunday 31 August, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. PAOK FC - Atromitos FC 1 21:00 1:0 (0:0)
2. Maccabi Tel Aviv - Maccabi Netanya 1 20:00 4:0 (2:0)
3. Betis - Athletic Bilbao Double Chance X OR 2 20:00 1:2 (0:0)
4. Genclerbirligi - Fenerbahce 2 19:00 1:3 (0:1)
5. Monaco - Strasbourg 1 18:15 3:2 (1:0)
6. Celta Vigo - Villarreal Double Chance X2 18:00 1:1 (0:0)
7. Sandefjord - Bodo/Glimt 2 18:00 1:2 (0:0)
8. Vizela - Oliveirense 1 17:30 1:0 (1:0)
9. Nomme Kalju - Kuressaare Over 2.5 17:00 2:1 (0:0)
10. FC KTP - HJK Helsinki 2 17:00 1:4 (1:2)
11. Brighton - Manchester City Over 2.5 16:00 2:1 (0:1)
12. AGF Aarhus - FC Fredericia 1 15:00 4:1 (2:0)
13. Daejeon Citizen - Sangju Sangmu Double Chance 1X 13:00 2:1 (0:0)
14. Santos Laguna - Uanl Tigres 2 04:00 0:1 (0:0)
15. Cruzeiro - Sao Paulo Over 1.5 03:00 1:0 (0:0)
16. Atletico Pr - Novorizontino SP Over 1.5 02:30 2:1 (1:0)
17. Club Leon - Queretaro FC 1 02:00 3:0 (1:0)
18. Santa Cruz PE - America RN Under 2.5 01:00 1:0 (0:0)
19. Botafogo RJ - Bragantino SP 1 00:30 4:1 (3:1)
20. Portuguesa RJ - Bangu RJ Under 2.5 00:00 0:0 (0:0)

Saturday 30 August, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. Real Madrid - Mallorca Over 2.5 22:30 2:1 (2:1)
2. Toulouse - Paris St Germain 2 22:05 3:6 (1:4)
3. Napoli - Cagliari 1 21:45 1:0 (0:0)
4. Galatasaray - Caykur Rizespor 3 Way First Half 1 21:30 3:1 (1:0)
5. Augsburg - Bayern Munchen Over 2.5 19:30 2:3 (0:2)
6. Madagascar - Morocco 2 18:00 2:3 (1:2)
7. Alaves - Atletico Madrid Over 1.5 18:00 1:1 (1:1)
8. Watford - Southampton Double Chance X2 17:00 2:2 (0:1)
9. Manchester Utd - Burnley 1 17:00 3:2 (1:0)
10. Al Dhafra - Al Wasl Dubai Over 2.5 16:55 1:5 (1:1)
11. RB Leipzig - Heidenheim 1 16:30 2:0 (0:0)
12. IFK Goteborg - IFK Varnamo 1 16:00 1:0 (1:0)
13. Chelsea - Fulham 1 14:30 2:0 (1:0)
14. Cardiff - Plymouth 1 14:30 4:0 (2:0)
15. Holstein Kiel - Hannover Both Teams To Score (GG) 14:00 1:2 (1:0)
16. Vissel Kobe - Yokohama F Marinos 1 13:00 1:0 (1:0)
17. Puebla FC - CF Monterrey Draw No Bet 2 06:05 2:4 (1:2)
18. San Luis - Deportivo Toluca Both Teams To Score (GG) 04:00 1:3 (0:2)
19. Junior Barranquilla - Llaneros FC 1 02:00 4:0 (2:0)
20. Operario Ferroviario - Coritiba Under 2.5 01:00 1:0 (1:0)
21. Sportivo Ameliano - Nacional Asuncion Draw No Bet 1 00:30 3:0 (1:0)

Friday 29 August, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. Dundalk FC - Kerry FC Over 2.5 21:45 3:3 (1:2)
2. Lecce - AC Milan 2 21:45 0:2 (0:0)
3. Al Taawon - Al Nasr Riyadh Over 2.5 21:30 0:5 (0:1)
4. RS Waasland Beveren - KAA Gent U21 1 21:00 3:0 (0:0)
5. Kortrijk - Francs Borains 1 21:00 2:0 (1:0)
6. Njarovik - Leiknir Over 2.5 21:00 3:1 (1:0)
7. ADO Den Haag - Helmond Sport 1 21:00 2:0 (0:0)
8. Rapid Bucuresti - UTA Arad 1 20:30 2:0 (2:0)
9. Elche - Levante Double Chance 1X 20:30 2:0 (0:0)
10. Levadia Tallinn - Trans Narva 1 19:00 3:1 (1:0)
11. TPV Tampere - P-Iirot 1 19:00 4:1 (3:1)
12. Sudan - Senegal Under 2.5 18:00 1:1 (0:0)
13. FS Metta/Lu - FK Liepaja 2 17:30 1:2 (0:2)
14. SC Poltava - Zorya Lugansk Over 1.5 15:30 1:4 (0:3)
15. Bkma Yerevan - FC Van Double Chance X2 15:00 0:0 (0:0)
16. Real Espana - Sporting San M 1 05:00 4:0 (3:0)
17. Remo PA - Criciuma SC Under 2.5 03:35 0:0 (0:1)
18. Bahia BA - Fluminense Under 2.5 01:30 1:0 (0:0)
19. 24 de Setiembre VP - Libertad Asuncion 2 00:30 0:5 (0:1)

Wednesday 27 August, 2025

 No. Teams Tip Time Result | FT(HT) Won
1. SL Benfica - Fenerbahce 1 22:00 1:0 (1:0)
2. Celta Vigo - Betis Over 1.5 22:00 1:1 (1:0)
3. Brugge - Rangers FC 1 22:00 6:0 (5:0)
4. Grimsby - Manchester Utd Over 2.5 22:00 2:2 (2:0)
5. FC Copenhagen - FC Basel Over 2.5 22:00 2:0 (0:0)
6. Oxford Utd - Brighton 2 21:45 0:6 (0:2)
7. Fulham - Bristol City 1 21:45 2:0 (2:0)
8. Honefoss - Lillestrom 3 Way First Half 2 21:15 2:3 (0:1)
9. Sant Andreu - CF Montanyesa 1 20:00 4:2 (2:1)
10. Trygg/Lade - Levanger Over 2.5 19:00 1:3 (1:2)
11. Hranice - FC Zlin Over 2.5 19:00 0:5 (0:2)
12. FK Sochi - FC Krasnodar 2 18:30 2:4 (0:2)
13. Bunyodkor - Buxoro Over 2.5 17:00 2:4 (1:2)
14. Dinamo Samarqand - Shurtan 1 16:30 3:0 (2:0)
15. Kuala Lumpur - Pdrm 1 15:15 3:1 (1:0)
16. Gangwon - Jeonbuk Hyundai Draw No Bet 2 13:30 1:2 (0:0)
17. Bucheon - Gwangju Over 1.5 13:30 1:2 (1:0)
18. Logan Lightning - Rochedale Rovers 2 13:30 2:1 (1:1)
19. FC Tokyo - Urawa Red Diamonds Double Chance 12 13:00 2:1 (0:1)
20. Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima Draw No Bet 2 12:30 2:3 (0:3)

Copyright   2025. All Rights Reserved.